Nová řada tepelných čerpadel BARX EVO SERIES s invertorem!
Řada A VZDUCH-VODA
Nová řada tepelných čerpadel BARX EVO series s invertorem typu vzduch - voda v kompaktním provedení ALL IN ONE nebo s bojlerem umístěným mimo tepelné čerpadlo nabízí jednoduchou a rychlou montáž. Díky integraci všech prvků topného systému a bojleru pro ohřev teplé užitkové vody je tato nová řada méně náročná nejen na instalační prostor, ale i na jednoduchost a rychlost montáže. Ušetří Vám tak spoustu peněz za instalaci dodatečných komponent. Jedná se o tzv. SPLIT systém, kdy část tepelného čerpadla je umístěna uvnitř objektu a část venku. Tepelné čerpadlo obsahuje integrovaný regulační systém, který nabízí 3 možnosti řízení vytápění. Dle ekvitermní křivky, na pevnou nastavenou hodnotu a dle vnitřní pokojové teploty. Podle naměřených a nastavených hodnot si tepelné čerpadlo samo nastaví odpovídající výkon a postará se tak o Vaši tepelnou pohodu. Navíc je možné tepelné čerpadlo připojit k internetu a sledovat tak jeho provoz na dálku. Díky tomuto připojení je pak jednodušší i servis tepelného čerpadla. BARX EVO series nabízí:
- Inteligentní odtávání
- Invertor pro plynulé řízení výkonu v rozsahu od 30% do 130%
- Integrovaný bojler pro ohřev TUV (ALL IN ONE verze označení typu i)
- Integrovaný dotykový ekvitermní regulátor v češtině pro řízení topného systému a ohřevu TUV vč. internetového připojení
- Ochrana proti legionele
- Elektronický expanzní ventil
- Integrovaný bivalentní zdroj (elektrokotel 3/6/9 kw s postupným spínáním)
- Integrovaný automatický trojcestný ventil, deskový výměník, oběhové čerpadlo
- Odhlučnění kompresoru
- Možnost kombinované instalace s našimi solárními panely
- Integrovaný elektrorozvaděč (není nutná dodatečná elektroinstalace pro zbytek topného systému)
- Velmi tichý chod (2 nastavitelné rychlosti ventilátoru)
- Unikátní design
- Jednoduchou, levnou a rychlou montáž a úsporu díky integraci všech prvků topného systému

| Typ | BARX EVO A17i | BARX EVO A20i | BARX EVO A29/A29i | BARX EVO A36/A36i | BARX EVO A53 | BARX EVO A66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj napájení (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Topný výkon/Příkon (kW) A7W35 | 7,5/1,8 | 9.5/2.2 | 12,9/3,0 | 15,4/3,7 | 21,0/5,0 | 24,4/6,2 |
| Topný výkon/Příkon (kW) A2W35 | 7,1/1,7 | 8.9/2.0 | 11,2/2,9 | 12,6/3,6 | 17,0/5,3 | 21,0/6,6 |
| Topný výkon/Příkon (kW) A-10W35 | 4,3/1,7 | 5.2/2.1 | 8,3/3,1 | 9,4/4,0 | 13,9/5,3 | 16,4/6,7 |
| Maximální teplota topné vody (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Topný faktor A7W35 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
| Topný faktor A2W35 | 4 | 3.9 | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 3,2 |
| Oběhové čerpadlo | WILO | WILO | WILO | WILO | WILO | WILO |
| Kompresor typ | Rotační | Rotační | Scroll | Scroll | Scroll (2) | Scroll (2) |
| Značka | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
| Expanzní ventil | Elektronický | Elektronický | Elektronický | Elektronický | Elektronický | Elektronický |
| Bojler (l) | 200 | 200 | -/200 | -/200 | - | - |
| Hmotnost vnitřní jednotky (kg) | 237 | 240 | 168/268 | 177/273 | 110 | 120 |
| Rozměry vnitřní jednotky (mm) | 1980x600x670 | 1980x600x670 | 600x697x1180/ 1980x600x670 | 600x697x1180/ 1070x470x1300 | 600x697x1180 | 600x697x1180 |
| Hmotnost venkovní jednotky (kg) | 32 | 50 | 52 | 56 | 230 | 245 |
| Rozměry venkovní jednotky (mm) | 990x420x470 | 1050x470x830 | 980x390x1300 | 1070x470x1300 | 1110x1850x425 | 1110x1850x425 |
| Hlučnost vnitřní/venkovní (dB) | 43/47 | 44/49 | 45/51 | 48/53 | 45/58 | 45/58 |
| Chladivo | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Elektrokotel | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW |
| Cena bez DPH | 139 900 Kč | 149 900 Kč | 154 900 Kč / 159 900 Kč | 164 900 Kč / 169 900 Kč | 184 900 Kč | 199 900 Kč |
| Cena včetně DPH 14% | 159 486 Kč | 170 886 Kč | 176 586 Kč / 182 286 Kč | 187 986 Kč / 193 686 Kč | 210 786 Kč | 227 886 Kč |



Venkovní jednotky EVO series řady A
Podrobné informace (výpis materiálu, rozsah prací) k instalovaným sadám naleznete zde.






